Snapshot
Revenue & Earnings
Revenue (FY) | $3,811.37 |
EBIT (Mil) (FY) | $180.21 |
EBIT (Mil) (MRQ) | $51.30 |
EBIT (Mil) (TTM) | $227.90 |
EBITDA (Mil) (FY) | $241.71 |
EBITDA (Mil) (MRQ) | $69.23 |
EBITDA (Mil) (TTM) | $295.11 |
Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $138.24 |
Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $138.24 |
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $4.86 |
Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $4.86 |
Dividends
Yield (%) | -- |
Dividend Record Date | |
Dividend Rate | -- |
Ratios
Price to Revenue (TTM) | $0.60 |
Price to Revenue (MRQ) | $0.63 |
Price to Revenue (FY) | $0.67 |
Price To Cash Flow (TTM) | $11.85 |
Price to Cash Flow (MRQ) | $18.97 |
Price to Cash Flow (FY) | $12.85 |
Price to Book (MRQ) | $2.17 |
Price to Book (FY) | $2.36 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 41.56% |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 42.14% |
Current Ratio (MRQ) | $1.44 |
Current Ratio (FY) | $1.40 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv